УГС-6/1А Универсальный трубогиб
- Описание
- Технические характеристики
- Дополнительная комплектация
- Получаемые изделия
- Видео
- Документация
Описание
Трубогиб УГС-6/1А предназначен для гибки круглых, профильных труб и сортового проката методом обкатки роликом вокруг гибочного шаблона (колодки), в холодном состоянии, т.е. без нагрева изгибаемой заготовки.
Трубогиб может использоваться для гибки:
- Cтальных водогазопроводных труб, ГОСТ 3262-75 (диаметром 3/8″ до 2″, толщина стенки от 2,5 до 4,5 мм), марка стали от СТ-3 до СТ-45, комплект оснастки поставляемый со станком представлен ниже в Таблице №1;
- Стальных бесшовных холоднодеформированных труб, ГОСТ 8734-75 (d от 17 до 60 мм, толщина стенки от 2 до 5 мм), марка стали от СТ-3 до СТ-20;
- Cтальных бесшовных горячекатанных труб, ГОСТ 8732-70 (d от 17 до 60 мм, толщина стенки от 2,5 до 5 мм);
- Бесшовных холодно и теплодеформированных труб из коррозийно-стойкой (нержавеющей) стали, ГОСТ 9941-81 (наружный диаметр от 17 до 60 мм, толщина стенки от 2 до 5 мм), марка стали любая по ГОСТ 5632-72;
- Электросварных труб из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, ГОСТ 10704-76, ГОСТ 11068-81 (d от 25 до 60 мм толщина стенки от 2,5 до 5 мм), марка стали от СТ-3 до СТ-20, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.;Бесшовных труб для технических целей по ТУ 14-157-35-94 (d от 25 до 60 мм толщина стенки от 2,5 до 5 мм), марка стали любая от СТ-3 до СТ-45;
Комплект
поставки гибочной оснастки для гибки водогазопроводных труб
Таблица №1
Ду дюймы | dн,мм | Ду. мм | Минимальная толщина станки, мм. | Внутренний радиус гиба, мм. | Поставляемый комплект роликов | Поставляемый комплект колодок |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 21,3 | 15 | 2,8 | 45 | ||
3/4" | 26,8 | 20 | 2,8 | 52 | ||
1" | 33,5 | 25 | 3,2 | 73 | ||
1 1/4" | 42,3 | 32 | 3,2 | 92,5 | ||
1 1/2" | 48 | 40 | 3,5 | 145 | ||
2" | 60 | 50 | 3,5 | 210 |
Преимущества
трубогиба полуавтоматического УГС-6/1А
Высокая производительность и повторяемость гиба
- Повторяемость гиба ± 0,5°. (За счет применения абсолютного энкодера измеряющего и передающего значение угла поворота каретки в пределах рабочей зоны и правильно подобранной технологической оснастки – роликов и колодок.
- Задание угла гиба на ЖК экране с помощью 2-х кнопок.
- Возможность сохранить в памяти системы управления до 5 углов гиба.
- Автоматический возврат каретки в исходное положение.
- Повтор цикла гиба одной кнопкой.
- Контроль положения каретки с точностью ± 0,15°.
Управление трубогибом в автоматическом и ручном режимах
- В автоматическом режиме процесс гибки осуществляется системой электронного управления по заданной программе и позволяет проводить гибку с высокой скоростью, точностью и стабильной повторяемостью геометрий изделий.
- Отображение текущего и заданного угла на ЖК экране.
Надежность и безопасность
- Электронный контроль рабочей зоны с автоматической остановкой в максимальной и минимальной позиции.
- Аварийная остановка каретки станка при выходе за пределы рабочей зоны.
- Защита двигателя от перегрузки, за счет применения электронного модуля твердотельных реле.
- Контроль отсутствия фаз в сети электропитания.
- Автоматическое выставление последовательности фаз при подключении к сети электропитания.
- Система самодиагностики с отображением сообщений на ЖК экран.
- Возможность использования трубогибочный станок при выполнении различных гибочных операций за счет сменной технологической оснастки, а также дополнительной нестандартной оснастки поставляемой по специальному заказу.
- Стандартная комплектация трубогибочного станка из шести сменных колодок предназначена для гибки водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75, диаметром от ½” до 2″ (21,3-60 мм) и толщиной стенки от 2,8 мм до 4,5 мм обыкновенных и усиленных труб.
- Станок не требует специальной подготовки фундамента, устанавливается на любое твердое покрытие.
Станок обеспечивает качественный изгиб заготовок на заданный угол до 180º с минимальным изменением геометрии профиля без образования гофр, изломов и прочих дефектов. Позволяет изготавливать сложные изделия из труб с неоднократным изменением ориентации плоскостей гиба в пространстве, учитывая особенности рельефа конструкций (при обходе колонн, опор и прочих препятствий).
С целью наилучшего удовлетворения потребностей заказчиков завод оказывает следующие услуги:
- Поставляет гибочные комплекты указанные в разделе “Дополнительная комплектация” или изготавливает оснастку под потребности заказчика в пределах технических возможностей станка.
- Изготавливает запасные части и комплектующие к станку.
- Проводит обучение персонала на территории завода-изготовителя, дает консультации по работе на станке.
- Осуществляет ремонт и обслуживание поставляемого оборудования.
Технические характеристики
Наименование | Ед. Изм | Параметры |
---|---|---|
Диаметр изгибаемых труб в стандартной комплектации | дюймы (мм) | 1/2'' до 2'' (21,3 - 60 мм) |
Двигатель | В/Гц/Вт | 380/50/3000 |
Частота вращения гибочного инструмента | об/мин. | 3,2 |
Время цикла при гибки на 180º в полуавтоматическом режиме | сек. | 20 |
Максимальный угол гиба | градусы | 180º |
Габаритные размеры ДхШхВ: | ||
- c пультом управления | мм | 845х610х1100 |
- без пульта управления | мм | 765х610х1100 |
Масса механизма, без оснастки | кг | 320 |
Масса оснастки | кг | 98 |
Дополнительная комплектация
Дополнительно изготавливается оснастка под все типоразмеры труб диаметром от 16 до 50 мм с толщиной стенки от 2 до 5 мм. По специальному заказу станок комплектуется оснасткой для гибки сортового проката (см. таблицу):
- круглого проката ГОСТ 1414-75, (d от 16 до 50 мм, марка стали от сталь Ст-3 до сталь 45);
- квадратного проката ГОСТ 1133-71, (размер от 16 до 40 мм, марка стали от сталь Ст-3 до сталь 45);
Предлагаемая дополнительная оснастка для гибки круглых труб не входящая в комплектацию станка
Наименование | Состав комплекта | Диаметр трубы, прутка, наружн., мм. | Толщина стенки, мм. | Внутренний радиус гиба.,мм |
---|---|---|---|---|
Комплект для гибки труб 8х1,5 Rвн=42 | Колодка + ролик | 8 | 1,5 | 42 |
Комплект для гибки труб 10х2 Rвн=42 | Колодка + ролик | 10 | 2 | 42 |
Комплект для гибки труб 12х2,2 Rвн=42 | Колодка + ролик | 12 | 2,2 | 42 |
Комплект для гибки труб 12х1,5 Rг=60 | Колодка + ролик | 12 | 1,5 | 56 |
Комплект для гибки труб 14х2,2 Rвн=42 | Колодка + ролик | 14 | 2,2 | 42 |
Комплект для гибки труб 14х1,5 Rг=60 | Колодка + ролик | 14 | 1,5 | 60 |
Комплект для гибки труб 16х2,2 Rвн=52 | Колодка + ролик | 16 | 2,2 | 52 |
Комплект для гибки труб 16х2 Rвн=64 | Колодка + ролик | 16 | 2 | 64 |
Комплект для гибки труб 17х2,5 Rвн=42 | Колодка + ролик | 17 | 2,5 | 42 |
Комплект для гибки труб 18х2,2 Rвн=67 | Колодка + ролик | 18 | 2,2 | 67 |
Комплект для гибки труб 18х2,5 Rвн=54 | Колодка + ролик | 18 | 2,5 | 54 |
Комплект для гибки труб 20х1,5 Rвн=157,5 | Колодка + ролик | 20 | 1,5 | 157,5 |
Комплект для гибки труб 20х2,5 Rвн=60 | Колодка + ролик | 20 | 2,5 | 60 |
Комплект для гибки труб 21,3х2,2 Rвн=125 | Колодка + ролик | 21,3 | 2.2 | 125 |
Комплект для гибки труб 22х2,5 Rвн=66 | Колодка + ролик | 22 | 2.5 | 66 |
Комплект для гибки труб 22х2,5 Rвн=91 | Колодка + ролик | 22 | 2.5 | 91 |
Комплект для гибки труб 22х3 Rвн=45 | Колодка + ролик | 22 | 3 | 45 |
Комплект для гибки труб 22х3 Rвн=52 | Колодка + ролик | 22 | 3 | 52 |
Комплект для гибки труб 22х4 Rвн=70 | Колодка + ролик | 22 | 4 | 70 |
Комплект для гибки труб 24х2,5 Rвн=72 | Колодка + ролик | 24 | 2,5 | 72 |
Комплект для гибки труб 25х1,5 Rвн=125 | Колодка + ролик | 25 | 1,5 | 125 |
Комплект для гибки труб 25х4 Rвн=75 | Колодка + ролик | 25 | 4 | 75 |
Комплект для гибки труб 25х2,5 Rг=87,5 | Колодка + ролик | 25 | 2,5 | 87,5 |
Комплект для гибки труб 26х2,5 Rвн=78 | Колодка + ролик | 26 | 2,5 | 78 |
Комплект для гибки труб 26,8х2,5 Rвн=165 | Колодка + ролик | 26,8 | 2,5 | 165 |
Комплект для гибки труб 26,8х2,8 Rвн=86,6 | Колодка + ролик | 26,8 | 2,8 | 86,6 |
Комплект для гибки труб 26,8х2,8 Rвн=136,6 | Колодка + ролик | 26.8 | 2,8 | 136,6 |
Комплект для гибки труб 27х3,2 Rвн=100 | Колодка + ролик | 27 | 3,2 | 100 |
Комплект для гибки труб 28х3 Rвн=84 | Колодка + ролик | 28 | 3 | 84 |
Комплект для гибки труб 28х4 Rвн=100 | Колодка + ролик | 28 | 4 | 100 |
Комплект для гибки труб 30х1,5 Rвн=232 | Колодка + ролик | 30 | 1,5 | 232 |
Комплект для гибки труб 30х1,5 Rвн=153 | Колодка + ролик | 30 | 1,5 | 153 |
Комплект для гибки труб 30х2,5 Rвн=90 | Колодка + ролик | 30 | 2,5 | 90 |
Комплект для гибки труб 30х4 Rвн=110 | Колодка + ролик | 30 | 4 | 110 |
Комплект для гибки труб 32х1,5 Rвн=160 | Колодка + ролик | 32 | 1,5 | 160 |
Комплект для гибки труб 32х2,5 Rвн=100 | Колодка + ролик | 32 | 2,5 | 100 |
Комплект для гибки труб 32х3 Rвн=84 | Колодка + ролик | 32 | 3 | 84 |
Комплект для гибки труб 32х3 Rвн=96 | Колодка + ролик | 32 | 3 | 96 |
Комплект для гибки труб 32х3 Rвн=134 | Колодка + ролик | 32 | 3 | 134 |
Комплект для гибки труб 32х3 Rвн=210 | Колодка + ролик | 32 | 3 | 210 |
Комплект для гибки труб 32х3,2 Rвн=170 | Колодка + ролик | 32 | 3,2 | 170 |
Комплект для гибки труб 32х3,5 Rвн=134 | Колодка + ролик | 32 | 3,5 | 134 |
Комплект для гибки труб 32х5 Rвн=75 | Колодка + ролик | 32 | 5 | 75 |
Комплект для гибки труб 33х2,8 Rвн=220 | Колодка + ролик | 33 | 2,8 | 220 |
Комплект для гибки труб 33,7х3 Rвн=183,2 | Колодка + ролик | 33,7 | 3 | 183,2 |
Комплект для гибки труб 35х2,5 Rвн=180 | Колодка + ролик | 35 | 2,5 | 180 |
Комплект для гибки труб 35х4 Rвн=130 | Колодка + ролик | 35 | 4 | 130 |
Комплект для гибки труб 38х2,5 Rвн=152 | Колодка + ролик | 38 | 2,5 | 152 |
Комплект для гибки труб 38х3 Rвн=92 | Колодка + ролик | 38 | 3 | 92 |
Комплект для гибки труб 38х3 Rвн=100 | Колодка + ролик | 38 | 3 | 100 |
Комплект для гибки труб 38х4 Rвн=136 | Колодка + ролик | 38 | 4 | 136 |
Комплект для гибки труб 38х5 Rвн=106 | Колодка + ролик | 38 | 5 | 106 |
Комплект для гибки труб 38х5 Rвн=156 | Колодка + ролик | 38 | 5 | 156 |
Комплект для гибки труб 40х2,5 Rвн=160 | Колодка + ролик | 40 | 2,5 | 160 |
Комплект для гибки труб 42х4 Rвн=120 | Колодка + ролик | 42 | 4 | 120 |
Комплект для гибки труб 42х4 Rвн=170 | Колодка + ролик | 42 | 4 | 170 |
Комплект для гибки труб 42х3,5 Rвн=101 | Колодка + ролик | 42 | 3,5 | 101 |
Комплект для гибки труб 42х3 Rвн=200 | Колодка + ролик | 42 | 3 | 200 |
Комплект для гибки труб 45х5 Rвн=120 | Колодка + ролик | 45 | 5 | 120 |
Комплект для гибки труб 48х2,5 Rвн=202 | Колодка + ролик | 48 | 2,5 | 202 |
Комплект для гибки труб 48х3,5 Rвн=228 | Колодка + ролик | 48 | 3,5 | 228 |
Комплект для гибки труб 48х4 Rвн=145 | Колодка + ролик | 48 | 4 | 145 |
Комплект для гибки труб 50х2,5 Rвн=200 | Колодка + ролик | 50 | 2 | 200 |
Комплект для гибки труб 50х5 Rвн=160 | Колодка + ролик | 50 | 5 | 160 |
Комплект для гибки труб 51х3 Rвн=210 | Колодка + ролик | 51 | 3 | 210 |
Комплект для гибки труб 57х3,5 Rвн=218 | Колодка + ролик | 57 | 3,5 | 218 |
Комплект для гибки труб 57х4 Rг=200 | Колодка + ролик | 57 | 4 | 200 |
Гибочный комплект Ø20, Rг=63 | Колодка + ролик | 20 | пруток | 63 |
Гибочный комплект Ø20, Rг=60 | Колодка + ролик | 20 | пруток | 60 |
Гибочный комплект Ø28, Rг=50 | Колодка + ролик | 28 | пруток | 50 |
Гибочный комплект Ø32, Rг=73 | Колодка + ролик | 32 | пруток | 73 |
Предлагаемая дополнительная оснастка для гибки квадратных и прямоугольных труб не входящая в комплектацию станка
Наименование | Состав комплекта | Размер стенок рубы, мм. | Толщина стенки, мм. | Внутренний радиус гиба.,мм |
---|---|---|---|---|
Комплект для гибки труб 15х15х1,5 Rвн=60 | Колодка + ролик | 15х15 | 1,5 | 60 |
Комплект для гибки труб 15х15х2,0 Rвн=60 | Колодка + ролик | 15х15 | 2,0 | 60 |
Комплект для гибки труб 20х20х1,5 Rвн=80 | Колодка + ролик | 20х20 | 1,5 | 80 |
Комплект для гибки труб 20х20х2,0 Rвн=80 | Колодка + ролик | 20х20 | 2,0 | 80 |
Комплект для гибки труб 20х20х1,5 Rвн=120 | Колодка + ролик | 20х20 | 1,5 | 120 |
Комплект для гибки труб 20х20х1,5 Rвн=160 | Колодка + ролик | 20х20 | 1,5 | 160 |
Комплект для гибки труб 25х25х1,5 Rвн=125 | Колодка + ролик | 25х25 | 1,5 | 125 |
Комплект для гибки труб 25х25х3,0 Rвн=125 | Колодка + ролик | 25х25 | 3,0 | 125 |
Комплект для гибки труб 25х25х3,0 Rвн=160 | Колодка + ролик | 25х25 | 3,0 | 160 |
Комплект для гибки труб 30х30х2,0 Rвн=150 | Колодка + ролик | 30х30 | 2,0 | 150 |
Комплект для гибки труб 40х20х1,5 Rвн=80 | Колодка + ролик | 40х20 | 1,5 | 80 |
Комплект для гибки труб 40х20х2,0 Rвн=80 | Колодка + ролик | 40х20 | 2,0 | 80 |
Комплект для гибки труб 40х20х1,5 Rвн=145 | Колодка + ролик | 40х20 | 1.5 | 145 |
Комплект для гибки труб 40х20х1,5 Rвн=220 | Колодка + ролик | 40х20 | 1,5 | 220 |
Комплект для гибки труб 40х25х2,0 Rвн=125 | Колодка + ролик | 40х25 | 2,0 | 125 |
Комплект для гибки труб 40х40х2,5 Rвн=160 | Колодка + ролик | 40х40 | 2,5 | 160 |
Комплект для гибки труб 50х25х1,5 Rвн=200 | Колодка + ролик | 50х25 | 1,5 | 200 |
Получаемые изделия
Видео
Плейлист
23 Видео