МЗК-95У Резьбонарезной станок с ручной подачей
- Описание
- Технические характеристики
- Дополнительная комплектация
- Получаемые изделия
- Видео
Описание
Резьбонарезной станок высокой производительности предназначен для нарезания:
– Трубной наружной цилиндрической резьбы на водогазопроводных трубах по ГОСТ 6357-81, в диапазоне диаметров 1/2″ – 2″ дюймов (21-60 мм).
– Метрической наружной резьбы по ГОСТ9150-81, в диапазоне диаметров М10, М12, М14, М16, М18, М20, М 22, М24, М27, М30,М33, М36,М39.
Максимальная длина нарезания резьбы – 120мм.
Механизм применяется на заводах по изготовлению сантехнических систем на строительных объектах и небольших мастерских, при нарезании резьбы на длинных трубах и круглом прокате, сгонах, изогнутых отводах, болтах, шпильках, скобах круглого сечения.
Комплектация станка
Наименование оборудования | Комплектация |
---|---|
Губки для заготовок диаметром 21,3 - 60 мм | 1 |
Губки для заготовок диаметром 10 - 20 мм | Комплектуется за отдельную плату по потребности заказчика |
Отвертка комбинированная | 1 |
Шаблон для установки гребенок | 1 |
Шаблон для заточки гребенок | 1 |
Комплект (4 шт.) гребенок резьбонарезных плоских для трубной резьбы: - 14 ниток для трубной резьбы 1/2"...3/4" - 11 ниток для трубной резьбы 1"...2" | Комплектуется за отдельную плату по потребности заказчика |
Комплект (4 шт.) гребенок резьбонарезных плоских для метрической резьбы: S=1,5 9x20x100 S=1,75 9x20x100 S=2,0 9x20x100 S=2,5 10x25x100 S=3,0 10x25x100 S=3,5 10x25x100 S=4,0 10x25x100 | Комплектуется за отдельную плату по потребности заказчика |
С целью наилучшего удовлетворения потребностей заказчиков завод оказывает следующие услуги:
Дополнительно поставляет по желанию Заказчика:
- резьбонарезные головки;
- резьбонарезные гребенки;
- комплект запасных частей к механизму;
- производит обучение персонала на территории завода изготовителя, дает консультации по работе на станке;
- осуществляет ремонт и обслуживание поставляемого оборудования
Технические характеристики
Наименование | Ед. Изм | Параметры |
---|---|---|
Параметры трубной цилиндрической резьбы: - диаметр - шаг | дюймы мм. | 1/2'' до 2'' 1,814; 2,309 |
Параметры метрической резьбы: - диаметр - шаг | мм. мм. | М10...М39 - 8g 1,5 / 1,75 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4 |
Максимальная длина нарезаемой резьбы | мм. | 120 |
Рабочая скорость вращения головки | об/мин. | 56,4 - 159,8 |
Система охлождения: - емкость бака, V - производительность насоса максимальная, Q - давление нагнетания, P - мощность эл. двигателя насоса - номинальное напряжение постоянного тока | л л/мин. кг/см2 Вт В | 10 20 1.5 60 12 |
Электрооборудование: - род тока питающей сети, переменный, трехфазный - частота тока - напряжение питающей сети | Гц В | 50 380 |
Электропривод головки: - мощность, N - номинальная частота вращения, n | кВт об/мин | 3 1410 |
Габаритные размеры: - длина/ширина/высота | мм | 1380/697/1386 |
Масса: | кг | 270 |
Дополнительная комплектация
Таблица нарезаемой метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004.
Нарезание резьбы на заготовках из стали марок 30 или 40, или 45 по ГОСТ 10150-74 твердостью 160…190 НВ, из стали марок 15 или 20 по ГОСТ 1050-74 или легированных конструкционных сталей по ГОСТ 4543-71, или серого чугуна по ГОСТ 1412-85 твердостью 160…190 НВ
Комплект-1 | Комплект-2 | Комплект-3 | Комплект-4 | Комплект-5 | Комплект-6 | Комплект-7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0126 с шагом 1,5 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0136 с шагом 1,75 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0146 с шагом 2 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0154 с шагом 2,50 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0158 с шагом 3 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0164 с шагом 3,50 мм. | Комплект гребенок для нарезания метрической резьбы -2660-0168 с шагом 4,00 мм. |
Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы | Диаметр резьбы, М,мм/Шаг резьбы |
10/1,5 | 12/1,75 | 14/2; 16/2 | 18/2,5; 20/2,5; 22/2,5 | 24/3; 27/3 | 30/3,5; 33/3,5 | 36/4; 39/4 |
Дюймы | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
мм. | 21,3 | 26,8 | 33,5 | 42,3 | 48 | 60 |
Получаемые изделия



